中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2209-000000-20-01-797194 | ||
投资项目名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所热带作物(天然橡胶、木薯)全程机械化科研基地建设项目 | ||
招标项目名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所热带作物(天然橡胶、木薯)全程机械化科研基地建设项目-第二次 | ||
标段(包)名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所热带作物(天然橡胶、木薯)全程机械化科研基地建设项目-第二次 | ||
公示名称 | 中国热带农业科学院农业机械研究所热带作物(天然橡胶、木薯)全程机械化科研基地建设项目-第二次-中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年12月20日09:30:00 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:广东宇晟建设工程有限公司, 投标报价:人民币11722861.38元,总得分:95.2分; 第二中标候选人:广东九洲建设集团有限公司, 投标报价:人民币11836615.12元,总得分:88.8分; 第三中标候选人:深圳市科建建设集团有限公司, 投标报价:人民币11830564.92元,总得分:81.6分。 | ||
第一中标候选人 | 广东宇晟建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 11722861.38元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 林武辉 | 资质资格 | 二级注册建造师-粤2442006201200607 |
业绩 | 详见投标文件公开 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | 详见投标文件公开 | ||
第二中标候选人 | 广东九洲建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 人民币11836615.12元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 胡健 | 资质资格 | 一级注册建造-粤1442011201118824 |
业绩 | 详见投标文件公开 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级 | |
业绩情况 | 详见投标文件公开 | ||
第三中标候选人 | 深圳市科建建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 11830564.92元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 谭德世楠 | 资质资格 | 二级注册建造师-粤2442016201606719 |
业绩 | 详见投标文件公开 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | 详见投标文件公开 | ||
异议受理部门 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 联系地址 | 广东省湛江市霞山区社坛路5号 |
异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | 0759-2090305 |
招标投标监督部门 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 联系电话 | 0759-2090302 |
联系地址 | 广东省湛江市霞山区社坛路5号 | ||
公示开始时间 | 2024年12月25日00时00分 | 公示结束日期 | 2024年12月27日23时59分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。
招标人:中国热带农业科学院农业机械研究所
招标代理机构:广东中信千福田工程咨询有限公司
日期:2024年12月25日